求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
人力劳务行业 | 芜湖地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 139****6459 | 42 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 合肥地区 | 5 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 136****6811 | 22 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 厦门地区 | 4 年以上 | 1000 万以上 | 减税免税类企业 | 189****0262 | 44 分钟前 | 求购中 |
化工印染行业 | 天津地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 182****2300 | 34 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 哈尔滨市地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 185****9940 | 50 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 重庆地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 138****8968 | 56 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 贵阳地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 136****4388 | 51 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 南昌地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 180****9255 | 27 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 广西地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 182****2517 | 31 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 广西地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 182****2517 | 06 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 福州地区 | 3 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 152****1010 | 05 分钟前 | 求购中 |
人力劳务行业 | 郑州地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 减税免税类企业 | 187****1999 | 49 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 常州地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 138****5639 | 20 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 葫芦岛市地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 134****1222 | 14 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 地区 | 3 年以上 | 1000 万以上 | 增值税(一般纳税人) | 182****4233 | 06 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信